[]
本文主要对活字格云在售的云数据库性能参数介绍。
type=note
说明:
除在售规格外,活字格云支持选配更高规格。如有需求请联系商务同事或致电400-657-6008。
云数据库类型 | 版本 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
存储容量 | 最大IOPS | 最大IO带宽(Mbps) | 吞吐量(MB/s) | ||||
My SQL | 基础版 | 2核4G | 4000 | 20G | 10000 | 1024 | min{130,350} |
4核8G | 6000 | 40G | 20000 | 1536 | min{140,350} | ||
高可用版 (一主一备双节点) | 2核4G | 4000 | 20G | 10000 | 1024 | min{130,350} | |
4核8G | 6000 | 40G | 20000 | 1536 | min{140,350} | ||
SQL Server | 基础版 | 2核4G | 无限制 | 20G | 2800 | 1024 | min{130,350} |
4核8G | 无限制 | 40G | 3800 | 1536 | min{140,350} | ||
高可用版 (一主一备双节点) | 2核4G | 无限制 | 20G | 2800 | 1024 | min{130,350} | |
4核8G | 无限制 | 40G | 3800 | 1536 | min{140,350} |
type=note
说明:
吞吐量和存储容量大小相关,具体根据您购买的存储容量计算:min{120+存储容量*0.5, 350}