[]
自定义服务端命令插件大量使用了各种Annotation来实现特定功能,此教程列举了所有的Annotation及功能简介备查。
属性Annotation
Annotation | 说明 | 详情 |
---|---|---|
@FormulaProperty | 标注为公式属性 | |
@IntProperty | 标注为整数属性 | |
@DoubleProperty | 标注为小数属性 | |
@PercentageProperty | 标注为百分比属性 | |
@BoolProperty | 标注为布尔属性 | |
@ListProperty | 标注为列表属性 | |
@ObjectListProperty | 标注为对象列表属性 | |
@TreeProperty | 标注树结构对象 | |
@ObjectProperty | 标注为对象属性 | |
@FlatObjectProperty | 标注为内嵌对象属性 | |
@FlatListProperty | 标注为内嵌列表属性 | |
@ListPropertyItemSetting | 给列表中的各项属性添加一些配置 | |
@ComboProperty | 标注为下拉列表属性 | |
@RadioGroupProperty | 标注为单选框属性 | |
@AdvancedProperty | 标注折叠高级属性 | |
@DatabaseConnectionSelectorProperty | 标注为数据库链接下拉列表属性 | |
@DisplayName("我的属性") | 属性显示名 | |
@MaxLength | 最大长度 | |
@MinLength | 最小长度 | |
@Required | 属性必填 | |
@WindowsIgnoreProperty | 标注在window域认证模式的时候,此属性不展示 | |
@Browsable(false) | 标注属性在设计时不显示 | |
@TextProperty | 标注为文本属性 |
类Annotation
Annotation | 说明 | 详情 |
---|---|---|
@Category("我的分组") | 标注服务端命令分组 | |
@Icon("IconUri") | 声明服务端命令类型图标 | |
@SearchTags | 指定搜索关键字 |
类属性共用Annotation
Annotation | 说明 | 详情 |
---|---|---|
@Description | 若标注在命令类上,表明当前命令的描述 若标注在属性上,表明当前属性的描述 | |
@OrderWeight | 若标注在命令类上,自定义服务端命令在命令下拉框分组中的排序。 若标注在属性上,自定义服务端命令中属性在命令 UI 面板上的排序。 |