[]
Wyn支持了多种数据源,基于数据源自身的一些特点,下表将详述各数据源对数据集/数据模型的支持:
数据源 | 缓存数据集 | 直连数据集 | 直连模型 | 抽取模型 | 原生查询数据集 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server | ||||||
Oracle | ||||||
MySQL | ||||||
Postgres | ||||||
Snowflake | ||||||
SQLite | ||||||
DM(达梦) | ||||||
TiDB | ||||||
AnalyticDB(MySQL) | ||||||
GreenPlum | ||||||
TimeScale | ||||||
Redshift | ||||||
MariaDB | ||||||
ClickHouse | ||||||
MonetDB | ||||||
Doris | ||||||
Kingbase | ||||||
GBase8a | ||||||
GBase8s | ||||||
Hive | ||||||
DB2 | ||||||
DB2 iSeries | ||||||
BigQuery | ||||||
GaussDB(DWS) | ||||||
Kylin | ||||||
Excel | 本地 | |||||
网络 |
| |||||
Json | 本地 | |||||
网络 |
| |||||
CSV | ||||||
Xml | ||||||
MongoDB | ||||||
ElasticSearchDSL | ||||||
InfluxDB | ||||||
SSAS | ||||||
ODBC | ||||||
OData | ||||||
TDEngine |