活动总览
活动日期 | 时间 | 名称 | 状态 | 领域 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年09月16日 | 19:00 | 第2期 前端报表设计与集成 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
2020年09月09日 | 19:00 | 第十期 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2020年09月08日 | 19:00 | 第十三期 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2020年08月18日 | 19:00 | 第十二期 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
企业数据分析的三大报表类型解析 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
活字格 x ChatGPT:解锁低代码开发智能应用的奥秘 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
BI工具与数字孪生:驾驭数据应用的创新实战 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
活字格工作流事件机制详解 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
如何玩转200+可视化类型的选择与实践 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
自助数据建模:多源整合数据、业务指标管理、数据安全管理 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
60分钟可视化大屏开发实践 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
低代码赋能工业物联网,活字格对接智能手表及点阵屏 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
Wyn商业智能V7.0新版本预览 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
力控科技 | Spread在计量检测平台的深度应用 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 | ||
年GMV超20亿的电商公司如何使用低代码快速上线定制化OA系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
珠海伟诚 | 智慧统计平台项目分享 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 | ||
新手训练营年度明星学员TALK秀 | 已结束 | 查看详情 | |||
平安财险丨多维分析平台技术分享 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 | ||
智慧政务数据大屏项目分享 | 已结束 | Wyn | 查看详情 | ||
网易灵犀文档丨在线协同产品分享 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 | ||
报表控件赋能新能源行业 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 | ||
第38期-企业级低代码开发最佳实践(进阶篇) | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第37期-企业级低代码开发最佳实践(入门篇) | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第34期-资深格友教你玩转活字格工作流 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第33期-如何打造高效的低代码开发团队 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第32期-手把手教学 | 在活字格设计器中如何使界面更美观 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第31期-活字格UI框架分享-助力快速构建企业级应用系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第30期-济南嘉舜霍福波-低代码定制电话客服工单系统开发实践 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
低代码对接钉钉解决方案2.0 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 | ||
第29期-恒通电讯张法强-低代码助力通讯运营商实现营销自动化 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
活动掠影

获取更多活动资讯
添加小葡萄或关注“葡萄城社区”视频号

在线小葡萄

“葡萄城社区”视频号