[]
返回当前行的下一行。
分析表达式
LEADW(<table>,<expression> [,PARTITIONBY(<expression>[,[expression] [,...]])] ,ORDERBY(<expresion> [(ASC|DESC)] [,<expression> [(ASC|DESC)] [,...] ] ))
参数 | 定义 |
---|---|
table | 进行计算的表。 |
expression | 计算表达式。 |
PARTITION BY 子句 | 将查询结果集划分为多个分区。 窗口函数分别应用于每个分区,并为每个分区重新启动计算。 如果未指定 PARTITION BY,则此函数将查询结果集的所有行视为单个分区。 |
ORDER BY 子句 | 定义结果集的每个分区内行的逻辑顺序。 也就是说,它指定了执行窗口函数计算的逻辑顺序。 如果未指定,则默认顺序为 ASC,且开窗函数将使用分区中的所有行。 |
当前行的下一行。
以 EnglishProductCategoryName 为分区条件,在 DimProduct 表的 ListPrice 列 中进行计算,为每一行返回它下一行的值。
分析表达式
LEADW (
'DimProduct',
'DimProduct'[ListPrice],
PARTITIONBY('DimProductCategory'[EnglishProductCategoryName]),
ORDERBY('DimProduct'[ProductName])
)