[]
在安装产品之前,请先获取产品安装包。
产品的官方下载地址为:https://www.grapecity.com.cn/solutions/wyn/download
针对不同的 Linux 版本,我们提供了不同的安装包,请按需选择安装包文件。
wyn-centos7-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于 CentOS7 的安装包。
wyn-rhel7-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于红帽 7 Linux 的安装包。
wyn-rhel8-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于红帽 8 Linux的安装包。
wyn-ubuntu1604-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于 Ubuntu1604 的安装包。
wyn-ubuntu1804-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于 Ubuntu1804 的安装包。
wyn-ubuntu2004-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于 Ubuntu2004 的安装包。
wyn-ubuntu2204-6.0.xxxxx.0.tar.gz 为用于 Ubuntu2204 的安装包。
项目 | 版本及内存要求 |
---|---|
操作系统 | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04, CentOS 7, RHEL 7, RHEL 8 |
浏览器 | 推荐Microsoft Edge、Google Chrome。 有关浏览器及版本的更多说明,请见Wyn支持的浏览器及版本说明。 |
硬件 | CPU:Core™ i5 2GHz及以上;内存:4GB及以上;硬盘可用空间:50GB及以上 |
三种典型使用场景和推荐配置:
应用场景 | 场景详情 | 推荐配置 | 最低配置 |
---|---|---|---|
小型企业 | 并发用户数:0~200个 数据量:1千万行 x 10列 数据刷新间隔:30分钟 | 硬件配置:8核16线程+32G 磁盘配置:200G 节点数量:1个 | 硬件配置:4核8线程+16G 磁盘配置:200G 节点数量:1个 |
中型企业 | 并发用户数:200~500 个 数据量:5千万行 x 10列 数据刷新间隔:30分钟 | 硬件配置:16核32线程+64G 磁盘配置:500G 节点数量:1个 | 硬件配置:8核16线程+32G 磁盘配置:500G 节点数量:1个 |
大型企业和SaaS部署 (集群版本) | 并发用户数: 500~1000个 数据量:1亿行 x 10列 数据刷新间隔:60分钟 | 硬件配置:16核32线程+64G 磁盘配置:1T 节点数量:3个 | 硬件配置:8核16线程+32G 磁盘配置:1T 节点数量:3个 |
在系统中,仪表板相关的数据都依赖于 COT。也就是说 COT 的运算速度决定了仪表板数据的刷新和运行速度。
为了更方便用户选择硬件配置,我们给出如下测试数据,供您参考。
硬件配置 | 数据量 | COT 刷新时间 |
---|---|---|
i7 CPU:8核 内存:16GB | 行数:300w 列数:19列 (约 5700w 个数据点) | 约 23 s |
行数:1000w 列数:19列 (约合 2亿 个数据点) | 约 74 s | |
行数:3000w 列数:19列 (约合 6亿 个数据点) | 约 205 s |
总结: 相同配置下,COT 的刷新时间与数据量基本呈线性关系。